TOGA Motorsport · SimGrid
← Toga Motorsport Merry Togmas Multiclass event
Merry Togmas
Suzuka · 10 Dec 2023, 19:30 GMT
Compare lap timesUpdated 03 Nov 2026, 10:02 GMT · refreshed every five minutes.
Results
| Class position | Driver / entry | Class | Car | Laps | Best lap | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vakuum Racing | GT3 - GT3 | Ferrari 296 GT3 | 44 | 1:59.852 | 42 | — |
| 2 | Vakuum Racing - Alpha | GT3 - GT3 | McLaren 720S GT3 Evo | 44 | 2:00.872 | 35 | — |
| 3 | SFTI - ARIGATO' | GT3 - GT3 | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 44 | 2:01.037 | 30 | — |
| 4 | SFTI - Samurai | GT3 - GT3 | Porsche 992 GT3 | 44 | 2:01.840 | 24 | — |
| 5 | Austrian Apex Alliance - Blue | GT3 - GT3 | McLaren 720S GT3 Evo | 44 | 2:01.332 | 22 | — |
| 6 | Back Marker Motorsport | GT3 - GT3 | McLaren 720S GT3 Evo | 43 | 2:02.187 | 20 | — |
| 7 | Danish Sim Racing Club - Larsen Sim Racing | GT3 - GT3 | McLaren 720S GT3 Evo | 43 | 2:01.767 | 18 | — |
| 8 | Stevens Endurance Racing | GT3 - GT3 | McLaren 720S GT3 Evo | 43 | 2:02.175 | 16 | — |
| 9 | yeah boiiii | GT3 - GT3 | Porsche 992 GT3 | 43 | 2:01.805 | 14 | — |
| 10 | ERA Esports - Gt3 | GT3 - GT3 | Ferrari 296 GT3 | 43 | 2:02.535 | 12 | — |
| 11 | NoName Motorsport - 74 | GT3 - GT3 | AMR V8 Vantage | 43 | 2:02.060 | 10 | — |
| 12 | Big Brain Racing Team - 66 | GT3 - GT3 | Porsche 992 GT3 | 43 | 2:03.795 | 8 | — |
| 13 | Венеция Racing 52 - Венеция Racing 52 | GT3 - GT3 | McLaren 720S GT3 Evo | 43 | 2:02.590 | 6 | — |
| 14 | Official Toga Virtual - The Goats | GT3 - GT3 | Audi R8 LMS Evo II | 42 | 2:04.212 | 5 | — |
| 15 | IdeAlfa | GT3 - GT3 | Honda NSX GT3 Evo | 42 | 2:06.407 | 4 | — |
| 16 | DT Racing - Darryl | GT3 - GT3 | McLaren 720S GT3 Evo | 41 | 2:04.355 | 3 | — |
| 1 | ERA Esports - Baguette 690 | GT4 - GT4 | Alpine GT4 | 40 | 2:12.302 | 40 | — |
| 2 | R91 Racing | GT4 - GT4 | Mercedes-AMG GT4 | 40 | 2:11.970 | 37 | — |
| 17 | Grape Magnet Racing | GT3 - GT3 | Honda NSX GT3 Evo | 40 | 2:04.185 | 2 | — |
| 3 | SFTI - vado lento | GT4 - GT4 | Mercedes-AMG GT4 | 40 | 2:12.532 | 30 | — |
| 4 | SFTI - Se Freni Ti Inculo | GT4 - GT4 | Alpine GT4 | 40 | 2:13.270 | 24 | — |
| 5 | The Gravy Seals - The Gravy Seals | GT4 - GT4 | Mercedes-AMG GT4 | 40 | 2:13.180 | 22 | — |
| 6 | The Gravy Seals - Shake And Bake Racing | GT4 - GT4 | Porsche Cayman GT4 | 40 | 2:13.997 | 20 | — |
| 18 | ESPT Competizione - AM | GT3 - GT3 | Ferrari 296 GT3 | 40 | 2:03.920 | 1 | — |
| 7 | ERA Esports - Baguette 69 | GT4 - GT4 | Alpine GT4 | 40 | 2:14.840 | 18 | — |
