Compare lap times
Rookie Wednesday Season 11 · Round 4 (Double Points)
Updated 03 Nov 2026, 11:39 GMT · refreshed every five minutes.
Invalid laps and laps with unknown validity are excluded. Pit stops, traffic and outliers remain included. Entries may represent teams; lap numbers do not establish who drove a stint. Times are not telemetry.
oscar pratt
27 included laps
Best lap: 1:59.185
Average: 2:00.580
Consistency (standard deviation): 1.489 s
Jasper Weezenberg
3 included laps
Best lap: 2:00.382
Average: 2:01.202
Consistency (standard deviation): 0.960 s
Lower standard deviation means less variation in lap times. Average and consistency use each entry’s included laps; the per-lap difference compares matching lap numbers.
Lap-by-lap pace
Difference = A − B. A negative value means A was faster. Missing or excluded times are shown as —.
● A: oscar pratt · ● B: Jasper Weezenberg
| Lap | oscar pratt (A) | Jasper Weezenberg (B) | Difference (seconds) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.415 | — | — |
| 2 | — | — | — |
| 3 | 1:59.405 | 2:00.382 | -0.977 |
| 4 | 1:59.185 | 2:00.675 | -1.490 |
| 5 | 1:59.487 | 2:02.550 | -3.063 |
| 6 | 1:59.875 | — | — |
| 7 | 2:00.425 | — | — |
| 8 | 2:00.702 | — | — |
| 9 | 2:00.305 | — | — |
| 10 | 2:00.777 | — | — |
| 11 | 2:01.232 | — | — |
| 12 | 2:00.915 | — | — |
| 13 | 2:00.555 | — | — |
| 14 | 2:00.865 | — | — |
| 15 | 2:00.632 | — | — |
| 16 | — | — | — |
| 17 | — | — | — |
| 18 | — | — | — |
| 19 | 1:59.577 | — | — |
| 20 | 1:59.505 | — | — |
| 21 | 1:59.375 | — | — |
| 22 | 2:00.662 | — | — |
| 23 | 2:00.145 | — | — |
| 24 | 1:59.652 | — | — |
| 25 | 2:00.370 | — | — |
| 26 | 1:59.862 | — | — |
| 27 | 2:00.780 | — | — |
| 28 | 2:00.197 | — | — |
| 29 | 2:00.987 | — | — |
| 30 | 2:00.887 | — | — |
| 31 | 2:01.875 | — | — |
| 32 | — | — | — |
