TOGA Motorsport · SimGrid
← Toga Motorsport Porsche Cup GB
Race 1 Donnington Park
Donington Park · 20 Oct 2023, 20:00 BST
Compare lap timesUpdated 03 Nov 2026, 10:03 GMT · refreshed every five minutes.
Results
| Class position | Driver / entry | Class | Car | Laps | Best lap | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Crook | Porsche Cup | Porsche 992 GT3 Cup | 11 | 1:28.797 | 20 | — |
| 2 | Elias Fernando | Porsche Cup | Porsche 992 GT3 Cup | 11 | 1:29.670 | 18 | — |
| 3 | David Marsh | Porsche Cup | Porsche 992 GT3 Cup | 11 | 1:29.752 | 16 | — |
| 4 | Daniël Strating | Porsche Cup | Porsche 992 GT3 Cup | 11 | 1:29.747 | 14 | — |
| 5 | André Alex. Afonso | Porsche Cup | Porsche 992 GT3 Cup | 11 | 1:29.817 | 12 | — |
| 6 | Chris Quips | Porsche Cup | Porsche 992 GT3 Cup | 11 | 1:29.617 | 10 | — |
| 7 | Stijn Donckerwolke | Porsche Cup | Porsche 992 GT3 Cup | 11 | 1:30.872 | 9 | — |
| 8 | Tommy Byrne | Porsche Cup | Porsche 992 GT3 Cup | 11 | 1:29.787 | 8 | — |
| 9 | Davide Baldo | Porsche Cup | Porsche 992 GT3 Cup | 11 | 1:30.722 | 7 | — |
| 10 | Byron Thompson | Porsche Cup | Porsche 992 GT3 Cup | 11 | 1:30.595 | 6 | — |
| 11 | David Fedder | Porsche Cup | Porsche 992 GT3 Cup | 11 | 1:32.702 | 5 | — |
| 12 | Mark Meechan | Porsche Cup | Porsche 992 GT3 Cup | 11 | 1:32.385 | 4 | — |
| 13 | Oleksandr Topalov | Porsche Cup | Porsche 992 GT3 Cup | 10 | 1:30.922 | 3 | — |
| 14 | Franco Becagli [BTR] | Porsche Cup | Porsche 992 GT3 Cup | 10 | 1:33.132 | 3 | — |
| 15 | caleb cornelius | Porsche Cup | Porsche 992 GT3 Cup | 9 | 1:32.602 | 1 | — |
| 16 | Fabio Ballini | Porsche Cup | Porsche 992 GT3 Cup | — | — | -5 | DNS |
| 17 | Gregor Forst | Porsche Cup | Porsche 992 GT3 Cup | — | — | -5 | DNS |
| 18 | Erik Gesell | Porsche Cup | Porsche 992 GT3 Cup | — | — | -5 | DNS |
| 19 | Isaac Barclay | Porsche Cup | Porsche 992 GT3 Cup | — | — | -5 | DNS |
| 20 | Freddie Coleman Evans | Porsche Cup | Porsche 992 GT3 Cup | — | — | -5 | DNS |
| 21 | Fabrizio Bellisario | Porsche Cup | Porsche 992 GT3 Cup | — | — | -5 | DNS |
| 22 | Konrad Siata | Porsche Cup | Porsche 992 GT3 Cup | — | — | -5 | DNS |
| 23 | Alessandro Pelone | Porsche Cup | Porsche 992 GT3 Cup | — | — | -5 | DNS |
