TOGA Motorsport · SimGrid
← ROOKIE WEDNESDAY SEASON 14
Zolder
Zolder · 26 Mar 2025, 19:00 GMT
Compare lap timesUpdated 03 Nov 2026, 09:15 GMT · refreshed every five minutes.
Results
| Class position | Driver / entry | Class | Car | Laps | Best lap | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Davis | GT3 - AM | Lexus RC F GT3 | 43 | 1:28.925 | 105 | — |
| 2 | Mitch Stratton | GT3 - AM | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 43 | 1:29.230 | 99 | — |
| 3 | Oliver Upton | GT3 - AM | AMR V8 Vantage | 43 | 1:29.095 | 94 | — |
| 4 | Kevin Pakiry | GT3 - AM | BMW M4 GT3 | 43 | 1:29.667 | 90 | — |
| 5 | Ethan Paulsen | GT3 - AM | Porsche 992 GT3 | 43 | 1:29.202 | 87 | — |
| 6 | Tristan Dobson | GT3 - AM | McLaren 720S GT3 Evo | 43 | 1:29.515 | 84 | — |
| 1 | Karl Banning | GT3 - Rookie | BMW M4 GT3 | 43 | 1:29.527 | 105 | — |
| 7 | Nick Leuci | GT3 - AM | BMW M4 GT3 | 43 | 1:29.772 | 81 | — |
| 8 | Cairo Samuel | GT3 - AM | BMW M4 GT3 | 43 | 1:29.812 | 78 | — |
| 9 | Miles Bach | GT3 - AM | Ford Mustang GT3 | 43 | 1:29.672 | 75 | — |
| 10 | James Wiseman | GT3 - AM | Ferrari 296 GT3 | 42 | 1:30.125 | 72 | — |
| 2 | Lorenzo Cortini | DMF | GT3 - Rookie | Ferrari 296 GT3 | 42 | 1:30.327 | 99 | — |
| 3 | Alexander Moelands | GT3 - Rookie | McLaren 720S GT3 Evo | 42 | 1:32.025 | 94 | — |
| 4 | Dave Everard | GT3 - Rookie | McLaren 720S GT3 Evo | 42 | 1:31.920 | 90 | — |
| 5 | Nikita Monakhov | GT3 - Rookie | BMW M4 GT3 | 42 | 1:30.372 | 87 | — |
| 6 | Peter Tyler | GT3 - Rookie | McLaren 720S GT3 Evo | 41 | 1:30.850 | 84 | — |
| 7 | Marco Casasanta DMF | GT3 - Rookie | Ferrari 296 GT3 | 41 | 1:31.452 | 81 | — |
| 8 | Rudy Atkinson | GT3 - Rookie | BMW M4 GT3 | 41 | 1:30.432 | 78 | — |
| 9 | Josh Collett | GT3 - Rookie | Ford Mustang GT3 | 41 | 1:30.462 | 75 | — |
| 10 | Ruben Astrom | GT3 - Rookie | Porsche 991II GT3 R | 41 | 1:31.460 | 72 | — |
| 11 | Richard Baird | GT3 - Rookie | BMW M4 GT3 | 41 | 1:30.112 | 69 | — |
| 12 | Sam Wheatley | GT3 - Rookie | McLaren 720S GT3 Evo | 41 | 1:30.050 | 66 | — |
| 13 | Rui Sousa | GT3 - Rookie | McLaren 720S GT3 Evo | 41 | 1:31.210 | 63 | — |
| 14 | michael thompson | GT3 - Rookie | BMW M4 GT3 | 40 | 1:32.342 | 60 | — |
| 15 | Anil Ücüncüoglu | GT3 - Rookie | BMW M4 GT3 | 40 | 1:31.600 | 57 | — |
