Compare lap times
Toga Motorsport Multiclass Championship Season 2 · Race 4 Silverstone
Updated 03 Nov 2026, 11:34 GMT · refreshed every five minutes.
Invalid laps and laps with unknown validity are excluded. Pit stops, traffic and outliers remain included. Entries may represent teams; lap numbers do not establish who drove a stint. Times are not telemetry.
Kallum Jones
14 included laps
Best lap: 2:11.350
Average: 2:12.499
Consistency (standard deviation): 1.595 s
Owen Cripps
17 included laps
Best lap: 1:58.387
Average: 1:59.783
Consistency (standard deviation): 2.004 s
Lower standard deviation means less variation in lap times. Average and consistency use each entry’s included laps; the per-lap difference compares matching lap numbers.
Lap-by-lap pace
Difference = A − B. A negative value means A was faster. Missing or excluded times are shown as —.
● A: Kallum Jones · ● B: Owen Cripps
| Lap | Kallum Jones (A) | Owen Cripps (B) | Difference (seconds) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.900 | 2:07.570 | +10.330 |
| 2 | 2:12.620 | — | — |
| 3 | 2:11.652 | 1:59.117 | +12.535 |
| 4 | — | 1:59.090 | — |
| 5 | — | 1:59.065 | — |
| 6 | 2:11.957 | — | — |
| 7 | — | 1:59.810 | — |
| 8 | 2:11.372 | 1:59.635 | +11.737 |
| 9 | 2:11.830 | — | — |
| 10 | 2:11.440 | — | — |
| 11 | — | — | — |
| 12 | — | 1:58.817 | — |
| 13 | 2:12.862 | 1:58.580 | +14.282 |
| 14 | 2:11.692 | 1:58.387 | +13.305 |
| 15 | 2:12.155 | 1:59.007 | +13.148 |
| 16 | 2:13.097 | 1:59.372 | +13.725 |
| 17 | — | — | — |
| 18 | 2:11.350 | 1:58.975 | +12.375 |
| 19 | 2:12.462 | 1:59.430 | +13.032 |
| 20 | — | 1:59.515 | — |
| 21 | 2:12.597 | 2:00.102 | +12.495 |
| 22 | — | 1:59.697 | — |
| 23 | — | 2:00.142 | — |
