Compare lap times
Rookie Wednesday Season 16 · Hungaroring
Updated 03 Nov 2026, 11:34 GMT · refreshed every five minutes.
Invalid laps and laps with unknown validity are excluded. Pit stops, traffic and outliers remain included. Entries may represent teams; lap numbers do not establish who drove a stint. Times are not telemetry.
Luke Harte
2 included laps
Best lap: 1:46.870
Average: 1:57.300
Consistency (standard deviation): 10.430 s
Jasper Weezenberg
34 included laps
Best lap: 1:44.290
Average: 1:45.087
Consistency (standard deviation): 0.477 s
Lower standard deviation means less variation in lap times. Average and consistency use each entry’s included laps; the per-lap difference compares matching lap numbers.
Lap-by-lap pace
Difference = A − B. A negative value means A was faster. Missing or excluded times are shown as —.
● A: Luke Harte · ● B: Jasper Weezenberg
| Lap | Luke Harte (A) | Jasper Weezenberg (B) | Difference (seconds) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.730 | — | — |
| 2 | 1:46.870 | — | — |
| 3 | — | 1:44.955 | — |
| 4 | — | 1:44.792 | — |
| 5 | — | 1:44.670 | — |
| 6 | — | 1:44.290 | — |
| 7 | — | 1:44.690 | — |
| 8 | — | 1:45.177 | — |
| 9 | — | 1:44.757 | — |
| 10 | — | 1:44.902 | — |
| 11 | — | 1:44.840 | — |
| 12 | — | 1:44.800 | — |
| 13 | — | 1:45.867 | — |
| 14 | — | 1:45.192 | — |
| 15 | — | 1:45.277 | — |
| 16 | — | 1:44.860 | — |
| 17 | — | 1:44.740 | — |
| 18 | — | 1:45.160 | — |
| 19 | — | 1:46.017 | — |
| 20 | — | 1:45.442 | — |
| 21 | — | — | — |
| 22 | — | — | — |
| 23 | — | — | — |
| 24 | — | 1:44.835 | — |
| 25 | — | 1:45.105 | — |
| 26 | — | 1:44.612 | — |
| 27 | — | 1:44.307 | — |
| 28 | — | 1:45.717 | — |
| 29 | — | 1:45.150 | — |
| 30 | — | — | — |
| 31 | — | — | — |
| 32 | — | 1:44.425 | — |
| 33 | — | 1:44.387 | — |
| 34 | — | 1:45.142 | — |
| 35 | — | — | — |
| 36 | — | — | — |
| 37 | — | 1:45.717 | — |
| 38 | — | 1:46.000 | — |
| 39 | — | 1:45.547 | — |
| 40 | — | 1:45.730 | — |
| 41 | — | 1:45.407 | — |
| 42 | — | 1:44.822 | — |
| 43 | — | 1:45.610 | — |
| 44 | — | — | — |
