TOGA Motorsport · SimGrid
← Toga Motorsport GT3 Sprint Championship Season 2
Watkins Glen
Watkins Glen · 25 Aug 2025, 19:00 BST
Compare lap times
Updated 03 Nov 2026, 12:23 GMT · refreshed every five minutes.
Lap times
Ludovic Beaud · 43 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:11.657 | Valid |
| 2 | 2:02.737 | Valid |
| 3 | 2:02.720 | Valid |
| 4 | 2:02.130 | Valid |
| 5 | 2:01.962 | Valid |
| 6 | 2:02.425 | Valid |
| 7 | 2:02.592 | Invalid |
| 8 | 2:02.545 | Valid |
| 9 | 2:02.832 | Valid |
| 10 | 2:02.932 | Invalid |
| 11 | 2:16.680 | Invalid |
| 12 | 2:03.237 | Valid |
| 13 | 2:03.680 | Valid |
| 14 | 2:02.605 | Valid |
| 15 | 2:02.902 | Valid |
| 16 | 2:02.682 | Invalid |
| 17 | 2:02.642 | Valid |
| 18 | 2:06.062 | Valid |
| 19 | 2:04.767 | Valid |
| 20 | 2:05.137 | Valid |
| 21 | 2:10.110 | Invalid |
| 22 | 2:59.695 | Invalid |
| 23 | 2:03.445 | Valid |
| 24 | 2:03.075 | Valid |
| 25 | 2:04.077 | Valid |
| 26 | 2:13.697 | Invalid |
| 27 | 2:04.370 | Invalid |
| 28 | 2:03.390 | Valid |
| 29 | 2:03.740 | Valid |
| 30 | 2:03.140 | Valid |
| 31 | 2:04.017 | Invalid |
| 32 | 2:02.822 | Valid |
| 33 | 2:04.170 | Valid |
| 34 | 2:03.455 | Valid |
| 35 | 2:02.925 | Valid |
| 36 | 2:03.147 | Valid |
| 37 | 2:03.327 | Valid |
| 38 | 2:03.885 | Valid |
| 39 | 2:04.570 | Valid |
| 40 | 2:03.942 | Valid |
| 41 | 2:03.970 | Valid |
| 42 | 2:04.055 | Valid |
| 43 | 2:03.450 | Valid |
Joshua Higginson · 45 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:06.072 | Invalid |
| 2 | 1:58.500 | Valid |
| 3 | 1:59.150 | Valid |
| 4 | 1:58.440 | Valid |
| 5 | 1:58.682 | Invalid |
| 6 | 1:58.760 | Valid |
| 7 | 1:59.005 | Valid |
| 8 | 1:58.847 | Valid |
| 9 | 1:59.787 | Valid |
| 10 | 1:59.440 | Valid |
| 11 | 1:59.367 | Valid |
| 12 | 1:59.877 | Valid |
| 13 | 1:59.047 | Valid |
| 14 | 1:59.620 | Valid |
| 15 | 1:59.285 | Valid |
| 16 | 1:59.870 | Valid |
| 17 | 1:59.582 | Valid |
| 18 | 2:01.777 | Invalid |
| 19 | 1:59.355 | Valid |
| 20 | 1:59.177 | Valid |
| 21 | 1:59.250 | Valid |
| 22 | 1:59.810 | Valid |
| 23 | 1:59.995 | Valid |
| 24 | 2:04.117 | Invalid |
| 25 | 2:54.307 | Invalid |
| 26 | 1:59.237 | Valid |
| 27 | 1:58.605 | Valid |
| 28 | 1:58.610 | Valid |
| 29 | 1:58.337 | Valid |
| 30 | 2:02.817 | Invalid |
| 31 | 1:58.530 | Valid |
| 32 | 1:58.675 | Valid |
| 33 | 2:00.632 | Valid |
| 34 | 1:59.182 | Valid |
| 35 | 1:59.552 | Valid |
| 36 | 1:59.070 | Valid |
| 37 | 2:00.310 | Valid |
| 38 | 1:59.897 | Valid |
| 39 | 1:59.865 | Valid |
| 40 | 1:59.630 | Valid |
| 41 | 1:59.692 | Valid |
| 42 | 2:00.292 | Valid |
| 43 | 1:59.657 | Invalid |
| 44 | 1:59.650 | Valid |
| 45 | 2:00.255 | Valid |
Jose Garcia · 1 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:06.980 | Invalid |
Diogo Martins · 45 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:06.625 | Valid |
| 2 | 2:00.007 | Valid |
| 3 | 1:59.312 | Valid |
| 4 | 1:59.517 | Valid |
| 5 | 1:59.527 | Valid |
| 6 | 2:00.157 | Valid |
| 7 | 2:00.532 | Valid |
| 8 | 2:00.725 | Invalid |
| 9 | 2:00.965 | Valid |
| 10 | 2:00.297 | Valid |
| 11 | 2:00.177 | Valid |
| 12 | 2:00.025 | Valid |
| 13 | 2:00.732 | Invalid |
| 14 | 2:02.635 | Invalid |
| 15 | 2:01.242 | Valid |
| 16 | 2:01.075 | Invalid |
| 17 | 2:01.090 | Valid |
| 18 | 2:01.142 | Valid |
| 19 | 2:01.092 | Invalid |
| 20 | 2:01.562 | Valid |
| 21 | 2:01.610 | Valid |
| 22 | 2:07.900 | Invalid |
| 23 | 2:54.682 | Invalid |
| 24 | 1:59.922 | Valid |
| 25 | 1:59.352 | Valid |
| 26 | 1:59.427 | Valid |
| 27 | 1:59.772 | Invalid |
| 28 | 1:59.540 | Valid |
| 29 | 1:59.227 | Valid |
| 30 | 2:00.157 | Valid |
| 31 | 2:00.115 | Valid |
| 32 | 2:00.065 | Valid |
| 33 | 2:00.690 | Valid |
| 34 | 2:00.842 | Valid |
| 35 | 2:00.360 | Valid |
| 36 | 2:01.520 | Valid |
| 37 | 2:00.985 | Valid |
| 38 | 2:01.552 | Valid |
| 39 | 2:00.895 | Valid |
| 40 | 2:02.072 | Valid |
| 41 | 2:01.765 | Invalid |
| 42 | 2:00.867 | Valid |
| 43 | 2:01.057 | Valid |
| 44 | 2:01.095 | Valid |
| 45 | 2:01.247 | Valid |
Sergio Hernandez · 30 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:07.312 | Valid |
| 2 | 2:00.295 | Valid |
| 3 | 1:59.185 | Invalid |
| 4 | 1:59.802 | Valid |
| 5 | 1:59.350 | Invalid |
| 6 | 1:59.952 | Invalid |
| 7 | 2:00.407 | Valid |
| 8 | 2:01.095 | Valid |
| 9 | 2:01.322 | Valid |
| 10 | 2:00.337 | Invalid |
| 11 | 2:00.087 | Valid |
| 12 | 2:00.492 | Invalid |
| 13 | 2:00.267 | Valid |
| 14 | 2:01.497 | Valid |
| 15 | 2:00.680 | Valid |
| 16 | 2:01.075 | Invalid |
| 17 | 2:01.372 | Invalid |
| 18 | 2:00.937 | Invalid |
| 19 | 2:00.937 | Invalid |
| 20 | 2:01.150 | Invalid |
| 21 | 2:01.087 | Valid |
| 22 | 2:01.802 | Valid |
| 23 | 2:01.105 | Valid |
| 24 | 2:04.790 | Invalid |
| 25 | 2:58.312 | Invalid |
| 26 | 2:00.195 | Invalid |
| 27 | 2:04.997 | Invalid |
| 28 | 2:53.635 | Invalid |
| 29 | 1:59.832 | Valid |
| 30 | 2:00.407 | Valid |
James Mason · 37 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:08.439 | Invalid |
| 2 | 2:01.272 | Valid |
| 3 | 1:59.889 | Valid |
| 4 | 1:59.985 | Valid |
| 5 | 2:01.227 | Invalid |
| 6 | 2:03.333 | Valid |
| 7 | 2:00.954 | Valid |
| 8 | 2:01.722 | Valid |
| 9 | 2:00.813 | Valid |
| 10 | 2:01.095 | Invalid |
| 11 | 2:01.656 | Valid |
| 12 | 2:01.005 | Valid |
| 13 | 2:01.746 | Invalid |
| 14 | 2:00.981 | Invalid |
| 15 | 2:01.326 | Invalid |
| 16 | 2:02.238 | Invalid |
| 17 | 2:03.234 | Valid |
| 18 | 2:02.652 | Valid |
| 19 | 2:03.726 | Invalid |
| 20 | 2:03.141 | Invalid |
| 21 | 2:08.994 | Invalid |
| 22 | 3:08.544 | Invalid |
| 23 | 2:00.933 | Valid |
| 24 | 2:00.330 | Valid |
| 25 | 2:00.537 | Valid |
| 26 | 2:08.616 | Invalid |
| 27 | 2:01.830 | Invalid |
| 28 | 2:02.628 | Valid |
| 29 | 2:01.377 | Valid |
| 30 | 2:02.811 | Valid |
| 31 | 2:03.027 | Invalid |
| 32 | 2:03.861 | Valid |
| 33 | 2:08.973 | Invalid |
| 34 | 2:22.077 | Invalid |
| 35 | 2:40.026 | Invalid |
| 36 | 14:46.272 | Invalid |
| 37 | 2:23.082 | Invalid |
Marcello Guarino · 44 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:07.690 | Valid |
| 2 | 2:01.075 | Invalid |
| 3 | 2:01.055 | Invalid |
| 4 | 1:59.750 | Valid |
| 5 | 2:00.070 | Valid |
| 6 | 2:02.892 | Valid |
| 7 | 2:01.345 | Valid |
| 8 | 2:03.507 | Invalid |
| 9 | 2:00.992 | Valid |
| 10 | 2:01.580 | Invalid |
| 11 | 2:02.655 | Invalid |
| 12 | 2:02.047 | Invalid |
| 13 | 2:02.612 | Invalid |
| 14 | 2:00.770 | Valid |
| 15 | 2:01.977 | Invalid |
| 16 | 2:01.360 | Valid |
| 17 | 2:01.570 | Valid |
| 18 | 2:02.142 | Invalid |
| 19 | 2:02.470 | Invalid |
| 20 | 2:02.222 | Valid |
| 21 | 2:04.170 | Invalid |
| 22 | 2:01.120 | Valid |
| 23 | 2:07.377 | Invalid |
| 24 | 2:59.525 | Invalid |
| 25 | 2:01.725 | Valid |
| 26 | 2:00.302 | Valid |
| 27 | 2:00.177 | Valid |
| 28 | 1:59.777 | Valid |
| 29 | 2:00.465 | Invalid |
| 30 | 2:00.270 | Valid |
| 31 | 2:00.682 | Valid |
| 32 | 2:01.602 | Valid |
| 33 | 2:01.430 | Valid |
| 34 | 2:00.700 | Invalid |
| 35 | 2:01.347 | Valid |
| 36 | 2:01.025 | Valid |
| 37 | 2:00.337 | Valid |
| 38 | 2:01.357 | Invalid |
| 39 | 2:01.155 | Valid |
| 40 | 2:01.745 | Valid |
| 41 | 2:01.132 | Valid |
| 42 | 2:01.532 | Valid |
| 43 | 2:01.545 | Invalid |
| 44 | 2:01.315 | Invalid |
Ben Cheesman · 44 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:09.819 | Valid |
| 2 | 2:01.101 | Valid |
| 3 | 2:00.936 | Valid |
| 4 | 2:00.030 | Valid |
| 5 | 2:00.321 | Valid |
| 6 | 2:00.921 | Valid |
| 7 | 2:00.855 | Valid |
| 8 | 2:00.888 | Valid |
| 9 | 2:01.224 | Invalid |
| 10 | 2:00.351 | Valid |
| 11 | 2:01.302 | Valid |
| 12 | 2:01.290 | Valid |
| 13 | 2:01.182 | Valid |
| 14 | 2:00.618 | Valid |
| 15 | 2:01.017 | Invalid |
| 16 | 2:00.303 | Valid |
| 17 | 2:00.975 | Valid |
| 18 | 2:01.116 | Valid |
| 19 | 2:00.933 | Valid |
| 20 | 2:00.696 | Valid |
| 21 | 2:01.059 | Valid |
| 22 | 2:01.431 | Invalid |
| 23 | 2:01.398 | Invalid |
| 24 | 2:01.581 | Valid |
| 25 | 2:00.996 | Valid |
| 26 | 2:00.984 | Invalid |
| 27 | 2:07.020 | Invalid |
| 28 | 2:58.911 | Invalid |
| 29 | 2:00.969 | Invalid |
| 30 | 1:59.976 | Valid |
| 31 | 2:00.576 | Valid |
| 32 | 2:01.047 | Invalid |
| 33 | 2:15.210 | Invalid |
| 34 | 2:00.438 | Valid |
| 35 | 2:01.020 | Valid |
| 36 | 2:00.363 | Valid |
| 37 | 2:00.597 | Valid |
| 38 | 2:00.306 | Valid |
| 39 | 2:14.865 | Invalid |
| 40 | 2:01.917 | Valid |
| 41 | 2:01.476 | Valid |
| 42 | 2:00.816 | Valid |
| 43 | 2:01.716 | Valid |
| 44 | 2:01.908 | Valid |
Kyle Jenkins · 43 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:09.417 | Valid |
| 2 | 2:01.147 | Invalid |
| 3 | 2:00.950 | Valid |
| 4 | 2:00.875 | Invalid |
| 5 | 2:01.417 | Invalid |
| 6 | 2:02.075 | Invalid |
| 7 | 2:01.062 | Valid |
| 8 | 2:01.592 | Valid |
| 9 | 2:03.010 | Invalid |
| 10 | 2:13.262 | Invalid |
| 11 | 2:10.977 | Invalid |
| 12 | 3:39.237 | Invalid |
| 13 | 2:02.362 | Valid |
| 14 | 2:02.380 | Invalid |
| 15 | 2:01.007 | Valid |
| 16 | 2:01.247 | Valid |
| 17 | 2:02.470 | Valid |
| 18 | 2:05.620 | Invalid |
| 19 | 2:01.605 | Invalid |
| 20 | 2:02.452 | Valid |
| 21 | 2:02.887 | Valid |
| 22 | 2:02.002 | Valid |
| 23 | 2:02.497 | Valid |
| 24 | 2:02.712 | Valid |
| 25 | 2:02.660 | Invalid |
| 26 | 2:02.725 | Invalid |
| 27 | 2:02.402 | Valid |
| 28 | 2:02.240 | Invalid |
| 29 | 2:01.932 | Valid |
| 30 | 2:02.032 | Valid |
| 31 | 2:01.972 | Valid |
| 32 | 2:02.540 | Valid |
| 33 | 2:02.247 | Valid |
| 34 | 2:01.855 | Invalid |
| 35 | 2:03.582 | Invalid |
| 36 | 2:03.465 | Valid |
| 37 | 2:02.315 | Valid |
| 38 | 2:02.612 | Invalid |
| 39 | 2:02.835 | Valid |
| 40 | 2:01.682 | Valid |
| 41 | 2:01.515 | Valid |
| 42 | 2:01.622 | Valid |
| 43 | 2:06.670 | Invalid |
Sven Kuiters · 44 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:09.460 | Valid |
| 2 | 2:01.482 | Valid |
| 3 | 2:00.802 | Valid |
| 4 | 2:00.442 | Valid |
| 5 | 2:00.617 | Valid |
| 6 | 2:00.702 | Valid |
| 7 | 2:01.405 | Valid |
| 8 | 2:01.097 | Valid |
| 9 | 2:00.915 | Valid |
| 10 | 2:01.162 | Invalid |
| 11 | 2:01.497 | Valid |
| 12 | 2:01.125 | Valid |
| 13 | 2:01.645 | Valid |
| 14 | 2:01.142 | Valid |
| 15 | 2:01.217 | Valid |
| 16 | 2:02.392 | Valid |
| 17 | 2:03.017 | Valid |
| 18 | 2:02.595 | Invalid |
| 19 | 2:04.227 | Invalid |
| 20 | 2:09.792 | Invalid |
| 21 | 3:08.547 | Invalid |
| 22 | 2:12.707 | Invalid |
| 23 | 2:00.895 | Valid |
| 24 | 2:00.372 | Invalid |
| 25 | 2:00.215 | Invalid |
| 26 | 2:00.477 | Valid |
| 27 | 2:00.097 | Valid |
| 28 | 2:01.025 | Valid |
| 29 | 2:00.162 | Valid |
| 30 | 2:00.150 | Valid |
| 31 | 2:00.480 | Valid |
| 32 | 2:00.237 | Valid |
| 33 | 2:00.417 | Invalid |
| 34 | 2:00.787 | Valid |
| 35 | 2:01.582 | Invalid |
| 36 | 2:00.532 | Valid |
| 37 | 2:01.157 | Valid |
| 38 | 2:01.385 | Valid |
| 39 | 2:01.117 | Valid |
| 40 | 2:02.260 | Valid |
| 41 | 2:00.560 | Valid |
| 42 | 2:01.750 | Invalid |
| 43 | 2:01.865 | Invalid |
| 44 | 2:17.395 | Invalid |
Dylan van Vloten · 44 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:08.550 | Valid |
| 2 | 2:01.305 | Valid |
| 3 | 2:00.720 | Valid |
| 4 | 2:04.240 | Invalid |
| 5 | 2:00.865 | Invalid |
| 6 | 2:01.315 | Invalid |
| 7 | 2:01.085 | Invalid |
| 8 | 2:00.380 | Valid |
| 9 | 2:01.920 | Valid |
| 10 | 2:01.340 | Invalid |
| 11 | 2:00.987 | Valid |
| 12 | 2:01.280 | Invalid |
| 13 | 2:01.495 | Valid |
| 14 | 2:00.430 | Valid |
| 15 | 2:01.052 | Valid |
| 16 | 2:00.955 | Valid |
| 17 | 2:01.047 | Valid |
| 18 | 2:02.362 | Valid |
| 19 | 2:17.730 | Invalid |
| 20 | 3:16.190 | Invalid |
| 21 | 2:36.020 | Invalid |
| 22 | 2:03.155 | Valid |
| 23 | 2:01.372 | Valid |
| 24 | 2:01.610 | Valid |
| 25 | 2:01.162 | Invalid |
| 26 | 2:01.785 | Valid |
| 27 | 2:02.527 | Valid |
| 28 | 2:01.577 | Valid |
| 29 | 2:01.310 | Valid |
| 30 | 2:00.795 | Valid |
| 31 | 2:01.867 | Invalid |
| 32 | 2:02.090 | Valid |
| 33 | 2:01.965 | Valid |
| 34 | 2:01.252 | Valid |
| 35 | 2:02.850 | Valid |
| 36 | 2:02.272 | Valid |
| 37 | 2:02.550 | Valid |
| 38 | 2:01.222 | Valid |
| 39 | 2:02.452 | Invalid |
| 40 | 2:01.727 | Valid |
| 41 | 2:01.815 | Valid |
| 42 | 2:01.782 | Invalid |
| 43 | 2:01.967 | Valid |
| 44 | 2:01.570 | Valid |
Alessandro Ruggiano · 44 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:11.232 | Valid |
| 2 | 2:00.497 | Valid |
| 3 | 2:00.435 | Valid |
| 4 | 2:00.277 | Valid |
| 5 | 2:01.105 | Valid |
| 6 | 2:02.160 | Valid |
| 7 | 2:00.792 | Invalid |
| 8 | 2:01.940 | Valid |
| 9 | 2:01.127 | Valid |
| 10 | 2:00.637 | Valid |
| 11 | 2:01.160 | Valid |
| 12 | 2:01.007 | Valid |
| 13 | 2:01.045 | Valid |
| 14 | 2:02.300 | Valid |
| 15 | 2:01.195 | Valid |
| 16 | 2:00.990 | Valid |
| 17 | 2:01.982 | Valid |
| 18 | 2:02.940 | Invalid |
| 19 | 2:05.057 | Invalid |
| 20 | 2:02.272 | Valid |
| 21 | 2:02.875 | Valid |
| 22 | 2:08.547 | Invalid |
| 23 | 3:01.950 | Invalid |
| 24 | 2:00.670 | Valid |
| 25 | 2:00.925 | Invalid |
| 26 | 2:00.472 | Valid |
| 27 | 1:59.712 | Invalid |
| 28 | 2:01.102 | Invalid |
| 29 | 2:01.135 | Invalid |
| 30 | 2:01.407 | Valid |
| 31 | 2:02.145 | Valid |
| 32 | 2:01.035 | Valid |
| 33 | 2:01.352 | Valid |
| 34 | 2:01.230 | Valid |
| 35 | 2:00.482 | Valid |
| 36 | 2:00.722 | Valid |
| 37 | 2:01.985 | Valid |
| 38 | 2:00.915 | Valid |
| 39 | 2:00.512 | Valid |
| 40 | 2:00.507 | Invalid |
| 41 | 2:01.460 | Valid |
| 42 | 2:00.675 | Valid |
| 43 | 2:01.040 | Valid |
| 44 | 2:01.530 | Valid |
Lucas Guertin · 44 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:10.767 | Invalid |
| 2 | 2:00.880 | Valid |
| 3 | 2:01.147 | Valid |
| 4 | 2:01.407 | Invalid |
| 5 | 2:00.532 | Valid |
| 6 | 2:01.130 | Valid |
| 7 | 2:01.357 | Valid |
| 8 | 2:00.727 | Valid |
| 9 | 2:03.070 | Valid |
| 10 | 2:01.640 | Invalid |
| 11 | 2:01.462 | Valid |
| 12 | 2:01.682 | Invalid |
| 13 | 2:01.860 | Valid |
| 14 | 2:03.190 | Invalid |
| 15 | 2:08.142 | Invalid |
| 16 | 2:20.637 | Invalid |
| 17 | 2:02.985 | Invalid |
| 18 | 2:02.495 | Valid |
| 19 | 2:07.105 | Invalid |
| 20 | 2:12.507 | Valid |
| 21 | 2:09.872 | Invalid |
| 22 | 3:09.152 | Invalid |
| 23 | 2:02.220 | Valid |
| 24 | 2:01.897 | Valid |
| 25 | 2:01.475 | Valid |
| 26 | 2:00.925 | Valid |
| 27 | 2:02.077 | Valid |
| 28 | 2:03.175 | Invalid |
| 29 | 2:01.002 | Valid |
| 30 | 2:01.355 | Valid |
| 31 | 2:02.470 | Invalid |
| 32 | 2:01.795 | Invalid |
| 33 | 2:01.345 | Invalid |
| 34 | 2:04.580 | Invalid |
| 35 | 2:02.312 | Invalid |
| 36 | 2:02.440 | Valid |
| 37 | 2:02.355 | Invalid |
| 38 | 2:03.525 | Invalid |
| 39 | 2:05.562 | Invalid |
| 40 | 2:03.685 | Valid |
| 41 | 2:02.892 | Invalid |
| 42 | 2:02.470 | Valid |
| 43 | 2:02.317 | Invalid |
| 44 | 2:02.542 | Invalid |
Brillo Otto · 43 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:10.802 | Valid |
| 2 | 2:01.467 | Invalid |
| 3 | 2:02.475 | Invalid |
| 4 | 2:02.755 | Invalid |
| 5 | 2:02.680 | Invalid |
| 6 | 2:02.745 | Valid |
| 7 | 2:22.420 | Invalid |
| 8 | 2:05.687 | Invalid |
| 9 | 2:03.442 | Invalid |
| 10 | 2:03.920 | Valid |
| 11 | 2:02.675 | Valid |
| 12 | 2:04.557 | Invalid |
| 13 | 2:02.980 | Invalid |
| 14 | 2:03.650 | Invalid |
| 15 | 2:13.045 | Invalid |
| 16 | 2:25.395 | Invalid |
| 17 | 3:39.880 | Invalid |
| 18 | 2:02.342 | Valid |
| 19 | 2:02.470 | Valid |
| 20 | 2:03.235 | Valid |
| 21 | 2:02.362 | Valid |
| 22 | 2:02.020 | Valid |
| 23 | 2:05.735 | Valid |
| 24 | 2:05.362 | Valid |
| 25 | 2:05.937 | Valid |
| 26 | 2:02.437 | Valid |
| 27 | 2:02.672 | Invalid |
| 28 | 2:03.362 | Valid |
| 29 | 2:04.477 | Invalid |
| 30 | 2:04.237 | Invalid |
| 31 | 2:03.965 | Valid |
| 32 | 2:06.475 | Valid |
| 33 | 2:03.867 | Valid |
| 34 | 2:02.627 | Valid |
| 35 | 2:08.712 | Invalid |
| 36 | 2:03.637 | Valid |
| 37 | 2:03.440 | Valid |
| 38 | 2:03.212 | Valid |
| 39 | 2:04.912 | Invalid |
| 40 | 2:02.792 | Valid |
| 41 | 2:07.702 | Invalid |
| 42 | 2:03.342 | Valid |
| 43 | 2:03.877 | Valid |
Gregory Dubois · 43 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:11.182 | Invalid |
| 2 | 2:01.772 | Invalid |
| 3 | 2:02.650 | Valid |
| 4 | 2:02.930 | Valid |
| 5 | 2:02.102 | Valid |
| 6 | 2:02.187 | Valid |
| 7 | 2:03.830 | Invalid |
| 8 | 2:02.467 | Valid |
| 9 | 2:03.267 | Valid |
| 10 | 2:03.232 | Valid |
| 11 | 2:04.355 | Valid |
| 12 | 2:03.370 | Valid |
| 13 | 2:02.947 | Valid |
| 14 | 2:03.652 | Valid |
| 15 | 2:03.612 | Valid |
| 16 | 2:03.725 | Valid |
| 17 | 2:05.407 | Invalid |
| 18 | 2:04.312 | Invalid |
| 19 | 2:03.480 | Valid |
| 20 | 2:12.775 | Valid |
| 21 | 2:05.347 | Invalid |
| 22 | 2:10.937 | Invalid |
| 23 | 3:36.532 | Invalid |
| 24 | 2:05.057 | Valid |
| 25 | 2:02.310 | Valid |
| 26 | 2:02.907 | Valid |
| 27 | 2:03.687 | Valid |
| 28 | 2:02.575 | Invalid |
| 29 | 2:02.850 | Valid |
| 30 | 2:04.487 | Invalid |
| 31 | 2:03.805 | Valid |
| 32 | 2:03.657 | Valid |
| 33 | 2:07.070 | Invalid |
| 34 | 2:05.405 | Valid |
| 35 | 2:03.212 | Valid |
| 36 | 2:04.202 | Invalid |
| 37 | 2:03.522 | Invalid |
| 38 | 2:03.740 | Valid |
| 39 | 2:13.585 | Invalid |
| 40 | 2:04.055 | Valid |
| 41 | 2:04.105 | Invalid |
| 42 | 2:05.860 | Valid |
| 43 | 2:04.570 | Valid |
Dominic Watson · 43 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:12.935 | Invalid |
| 2 | 2:03.032 | Invalid |
| 3 | 2:02.227 | Invalid |
| 4 | 2:04.010 | Invalid |
| 5 | 2:03.835 | Invalid |
| 6 | 2:02.720 | Invalid |
| 7 | 2:03.125 | Invalid |
| 8 | 2:04.622 | Invalid |
| 9 | 2:02.995 | Valid |
| 10 | 2:04.045 | Invalid |
| 11 | 2:04.522 | Invalid |
| 12 | 2:03.635 | Invalid |
| 13 | 2:04.290 | Invalid |
| 14 | 2:02.715 | Valid |
| 15 | 2:03.642 | Valid |
| 16 | 2:02.720 | Valid |
| 17 | 2:03.150 | Valid |
| 18 | 2:06.185 | Invalid |
| 19 | 2:04.795 | Valid |
| 20 | 2:05.095 | Valid |
| 21 | 2:05.437 | Invalid |
| 22 | 2:03.685 | Invalid |
| 23 | 2:03.447 | Valid |
| 24 | 2:12.390 | Invalid |
| 25 | 3:01.060 | Invalid |
| 26 | 2:02.497 | Invalid |
| 27 | 2:02.540 | Valid |
| 28 | 2:03.675 | Invalid |
| 29 | 2:15.787 | Invalid |
| 30 | 2:24.557 | Invalid |
| 31 | 2:03.987 | Invalid |
| 32 | 2:02.965 | Valid |
| 33 | 2:13.077 | Invalid |
| 34 | 2:04.690 | Invalid |
| 35 | 2:02.510 | Invalid |
| 36 | 2:02.312 | Valid |
| 37 | 2:02.860 | Valid |
| 38 | 2:03.255 | Valid |
| 39 | 2:20.990 | Invalid |
| 40 | 2:04.990 | Invalid |
| 41 | 2:04.145 | Valid |
| 42 | 2:16.715 | Invalid |
| 43 | 2:04.920 | Invalid |
Krystian Ziolkowski · 42 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:13.570 | Valid |
| 2 | 2:05.707 | Invalid |
| 3 | 2:05.847 | Invalid |
| 4 | 2:04.962 | Valid |
| 5 | 2:06.795 | Valid |
| 6 | 2:05.755 | Valid |
| 7 | 2:05.787 | Valid |
| 8 | 2:04.637 | Invalid |
| 9 | 2:05.300 | Invalid |
| 10 | 2:05.402 | Invalid |
| 11 | 2:06.502 | Invalid |
| 12 | 2:05.832 | Valid |
| 13 | 2:06.350 | Valid |
| 14 | 2:05.707 | Valid |
| 15 | 2:05.575 | Valid |
| 16 | 2:07.275 | Invalid |
| 17 | 2:09.767 | Valid |
| 18 | 2:11.147 | Valid |
| 19 | 2:06.745 | Invalid |
| 20 | 2:08.285 | Valid |
| 21 | 2:07.570 | Valid |
| 22 | 2:14.967 | Invalid |
| 23 | 3:07.055 | Invalid |
| 24 | 2:11.860 | Invalid |
| 25 | 2:07.117 | Invalid |
| 26 | 2:06.010 | Valid |
| 27 | 2:06.572 | Valid |
| 28 | 2:05.967 | Valid |
| 29 | 2:05.680 | Valid |
| 30 | 2:05.597 | Valid |
| 31 | 2:08.982 | Valid |
| 32 | 2:06.407 | Invalid |
| 33 | 2:08.655 | Invalid |
| 34 | 2:09.507 | Valid |
| 35 | 2:06.947 | Valid |
| 36 | 2:10.590 | Invalid |
| 37 | 2:05.557 | Valid |
| 38 | 2:07.162 | Invalid |
| 39 | 2:08.072 | Invalid |
| 40 | 2:12.560 | Invalid |
| 41 | 2:09.222 | Invalid |
| 42 | 2:07.402 | Valid |
Andre Chanca · 40 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:14.570 | Invalid |
| 2 | 2:27.530 | Invalid |
| 3 | 2:55.427 | Invalid |
| 4 | 2:06.062 | Valid |
| 5 | 2:07.047 | Valid |
| 6 | 2:06.555 | Invalid |
| 7 | 2:09.282 | Invalid |
| 8 | 2:21.000 | Invalid |
| 9 | 2:06.792 | Valid |
| 10 | 2:06.605 | Invalid |
| 11 | 2:09.200 | Invalid |
| 12 | 2:09.680 | Invalid |
| 13 | 2:09.822 | Invalid |
| 14 | 2:16.565 | Invalid |
| 15 | 2:07.992 | Valid |
| 16 | 2:25.555 | Invalid |
| 17 | 3:16.330 | Invalid |
| 18 | 2:15.812 | Invalid |
| 19 | 2:29.942 | Invalid |
| 20 | 2:12.967 | Valid |
| 21 | 2:09.975 | Invalid |
| 22 | 2:05.622 | Valid |
| 23 | 2:05.885 | Invalid |
| 24 | 2:08.780 | Invalid |
| 25 | 2:08.800 | Invalid |
| 26 | 2:07.597 | Invalid |
| 27 | 2:15.357 | Invalid |
| 28 | 2:08.250 | Invalid |
| 29 | 2:07.985 | Invalid |
| 30 | 2:08.082 | Invalid |
| 31 | 2:07.797 | Valid |
| 32 | 2:31.140 | Invalid |
| 33 | 2:26.685 | Invalid |
| 34 | 2:23.045 | Invalid |
| 35 | 2:10.322 | Invalid |
| 36 | 2:14.960 | Invalid |
| 37 | 2:18.955 | Invalid |
| 38 | 2:13.180 | Invalid |
| 39 | 2:31.455 | Invalid |
| 40 | 2:30.360 | Invalid |
william gonnet · 42 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:14.080 | Valid |
| 2 | 2:05.615 | Valid |
| 3 | 2:05.845 | Valid |
| 4 | 2:06.127 | Valid |
| 5 | 2:05.362 | Valid |
| 6 | 2:05.995 | Valid |
