TOGA Motorsport · SimGrid
← Rookie Wednesday Season 2
Suzuka
Suzuka · 06 May 2026, 19:15 BST
Compare lap times
Updated 03 Nov 2026, 12:23 GMT · refreshed every five minutes.
Lap times
Federico Calgaro · 22 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:06.245 | Valid |
| 2 | 2:01.485 | Valid |
| 3 | 2:01.220 | Valid |
| 4 | 2:02.592 | Valid |
| 5 | 2:00.847 | Valid |
| 6 | 2:01.337 | Valid |
| 7 | 2:02.265 | Valid |
| 8 | 2:01.237 | Valid |
| 9 | 2:13.432 | Invalid |
| 10 | 2:01.742 | Valid |
| 11 | 2:01.792 | Valid |
| 12 | 2:01.877 | Valid |
| 13 | 2:01.892 | Valid |
| 14 | 2:03.750 | Valid |
| 15 | 2:02.085 | Invalid |
| 16 | 2:02.177 | Valid |
| 17 | 2:39.347 | Invalid |
| 18 | 2:10.560 | Invalid |
| 19 | 2:02.412 | Invalid |
| 20 | 2:02.370 | Valid |
| 21 | 2:02.457 | Valid |
| 22 | 2:02.260 | Valid |
Antonio Crescenzo · 22 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:06.897 | Valid |
| 2 | 2:01.550 | Valid |
| 3 | 2:01.940 | Valid |
| 4 | 2:02.065 | Valid |
| 5 | 2:01.177 | Valid |
| 6 | 2:00.845 | Valid |
| 7 | 2:01.520 | Valid |
| 8 | 2:02.492 | Valid |
| 9 | 2:03.130 | Invalid |
| 10 | 2:02.060 | Valid |
| 11 | 2:03.065 | Valid |
| 12 | 2:01.702 | Valid |
| 13 | 2:01.930 | Valid |
| 14 | 2:02.640 | Valid |
| 15 | 2:01.730 | Valid |
| 16 | 2:02.080 | Valid |
| 17 | 2:02.285 | Valid |
| 18 | 2:02.267 | Valid |
| 19 | 2:03.175 | Valid |
| 20 | 2:25.655 | Invalid |
| 21 | 2:13.127 | Invalid |
| 22 | 2:03.380 | Valid |
Seán McCormack · 16 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:07.457 | Valid |
| 2 | 2:02.050 | Valid |
| 3 | 2:02.505 | Valid |
| 4 | 2:02.537 | Valid |
| 5 | 2:02.745 | Valid |
| 6 | 2:10.350 | Invalid |
| 7 | 2:03.180 | Valid |
| 8 | 2:03.062 | Valid |
| 9 | 2:04.067 | Invalid |
| 10 | 2:02.290 | Valid |
| 11 | 2:02.647 | Invalid |
| 12 | 2:02.222 | Valid |
| 13 | 2:02.437 | Valid |
| 14 | 2:02.975 | Valid |
| 15 | 2:02.292 | Valid |
| 16 | 2:02.337 | Valid |
Mikołaj Doś · 22 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:08.092 | Invalid |
| 2 | 2:01.977 | Valid |
| 3 | 2:02.537 | Valid |
| 4 | 2:02.507 | Valid |
| 5 | 2:02.567 | Valid |
| 6 | 2:05.272 | Valid |
| 7 | 2:02.105 | Valid |
| 8 | 2:00.935 | Valid |
| 9 | 2:01.430 | Valid |
| 10 | 2:01.070 | Valid |
| 11 | 2:01.747 | Valid |
| 12 | 2:01.345 | Invalid |
| 13 | 2:03.957 | Valid |
| 14 | 2:01.630 | Valid |
| 15 | 2:39.227 | Invalid |
| 16 | 2:10.520 | Invalid |
| 17 | 2:01.900 | Invalid |
| 18 | 2:02.097 | Invalid |
| 19 | 2:01.852 | Valid |
| 20 | 2:02.742 | Invalid |
| 21 | 2:01.477 | Valid |
| 22 | 2:01.787 | Valid |
Tristan Dobson · 22 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:08.807 | Valid |
| 2 | 2:02.540 | Valid |
| 3 | 2:01.737 | Valid |
| 4 | 2:02.662 | Valid |
| 5 | 2:02.185 | Valid |
| 6 | 2:04.937 | Valid |
| 7 | 2:02.655 | Invalid |
| 8 | 2:01.970 | Valid |
| 9 | 2:03.007 | Invalid |
| 10 | 2:02.380 | Valid |
| 11 | 2:02.475 | Valid |
| 12 | 2:02.767 | Valid |
| 13 | 2:02.965 | Valid |
| 14 | 2:02.725 | Valid |
| 15 | 2:02.380 | Valid |
| 16 | 2:02.520 | Invalid |
| 17 | 2:02.815 | Valid |
| 18 | 2:40.535 | Invalid |
| 19 | 2:10.542 | Invalid |
| 20 | 2:02.800 | Valid |
| 21 | 2:02.910 | Valid |
| 22 | 2:02.790 | Valid |
kimberly holder · 22 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:08.280 | Valid |
| 2 | 2:05.467 | Invalid |
| 3 | 2:02.740 | Valid |
| 4 | 2:02.780 | Valid |
| 5 | 2:02.562 | Invalid |
| 6 | 2:03.607 | Valid |
| 7 | 2:02.725 | Invalid |
| 8 | 2:02.617 | Valid |
| 9 | 2:13.747 | Invalid |
| 10 | 2:03.067 | Invalid |
| 11 | 2:03.182 | Valid |
| 12 | 2:03.755 | Valid |
| 13 | 2:03.795 | Valid |
| 14 | 2:06.012 | Invalid |
| 15 | 2:03.202 | Invalid |
| 16 | 2:03.192 | Valid |
| 17 | 2:28.292 | Invalid |
| 18 | 2:47.255 | Invalid |
| 19 | 2:12.012 | Invalid |
| 20 | 2:03.682 | Invalid |
| 21 | 2:04.442 | Invalid |
| 22 | 2:05.945 | Valid |
Jarno Kuipers · 22 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:08.805 | Valid |
| 2 | 2:03.385 | Valid |
| 3 | 2:02.542 | Invalid |
| 4 | 2:02.335 | Valid |
| 5 | 2:03.230 | Invalid |
| 6 | 2:04.047 | Valid |
| 7 | 2:02.080 | Valid |
| 8 | 2:01.927 | Valid |
| 9 | 2:02.680 | Valid |
| 10 | 2:03.067 | Invalid |
| 11 | 2:02.925 | Invalid |
| 12 | 2:03.002 | Valid |
| 13 | 2:02.337 | Valid |
| 14 | 2:03.172 | Valid |
| 15 | 2:04.080 | Invalid |
| 16 | 2:02.712 | Valid |
| 17 | 2:03.572 | Valid |
| 18 | 2:03.002 | Valid |
| 19 | 2:30.292 | Invalid |
| 20 | 2:55.045 | Invalid |
| 21 | 2:01.950 | Valid |
| 22 | 2:03.307 | Invalid |
Jon Farr · 22 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:09.775 | Invalid |
| 2 | 2:03.920 | Invalid |
| 3 | 2:02.555 | Invalid |
| 4 | 2:02.017 | Invalid |
| 5 | 2:01.435 | Valid |
| 6 | 2:03.182 | Valid |
| 7 | 2:03.382 | Valid |
| 8 | 2:02.282 | Invalid |
| 9 | 2:13.682 | Invalid |
| 10 | 2:03.242 | Invalid |
| 11 | 2:02.980 | Valid |
| 12 | 2:02.180 | Valid |
| 13 | 2:02.595 | Invalid |
| 14 | 2:02.890 | Invalid |
| 15 | 2:02.110 | Invalid |
| 16 | 2:03.595 | Valid |
| 17 | 2:02.575 | Invalid |
| 18 | 2:02.845 | Valid |
| 19 | 2:03.582 | Valid |
| 20 | 2:51.527 | Invalid |
| 21 | 2:12.445 | Invalid |
| 22 | 2:03.300 | Invalid |
Rinaldo Luin - [OSR_IIP] · 22 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:10.165 | Valid |
| 2 | 2:05.640 | Invalid |
| 3 | 2:03.500 | Valid |
| 4 | 2:02.672 | Valid |
| 5 | 2:02.795 | Valid |
| 6 | 2:02.902 | Valid |
| 7 | 2:04.190 | Valid |
| 8 | 2:02.462 | Valid |
| 9 | 2:03.595 | Valid |
| 10 | 2:03.105 | Valid |
| 11 | 2:03.070 | Valid |
| 12 | 2:02.795 | Valid |
| 13 | 2:02.967 | Valid |
| 14 | 2:03.420 | Invalid |
| 15 | 2:03.120 | Valid |
| 16 | 2:03.937 | Valid |
| 17 | 2:03.497 | Valid |
| 18 | 2:33.230 | Invalid |
| 19 | 2:38.912 | Invalid |
| 20 | 2:11.762 | Invalid |
| 21 | 2:03.167 | Valid |
| 22 | 2:04.850 | Valid |
Vasilis Zavantis · 22 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:11.237 | Invalid |
| 2 | 2:02.975 | Valid |
| 3 | 2:02.317 | Valid |
| 4 | 2:03.145 | Invalid |
| 5 | 2:03.007 | Valid |
| 6 | 2:03.087 | Valid |
| 7 | 2:02.805 | Valid |
| 8 | 2:03.410 | Invalid |
| 9 | 2:04.575 | Valid |
| 10 | 2:07.087 | Invalid |
| 11 | 2:04.202 | Invalid |
| 12 | 2:41.487 | Invalid |
| 13 | 2:11.150 | Invalid |
| 14 | 2:03.265 | Invalid |
| 15 | 2:03.407 | Invalid |
| 16 | 2:04.342 | Invalid |
| 17 | 2:04.080 | Valid |
| 18 | 2:04.382 | Valid |
| 19 | 2:04.115 | Invalid |
| 20 | 2:04.580 | Invalid |
| 21 | 2:03.985 | Valid |
| 22 | 2:04.027 | Invalid |
Marek Sperl · 22 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:11.245 | Invalid |
| 2 | 2:06.162 | Invalid |
| 3 | 2:02.877 | Invalid |
| 4 | 2:03.867 | Invalid |
| 5 | 2:04.835 | Invalid |
| 6 | 2:03.712 | Valid |
| 7 | 2:03.532 | Invalid |
| 8 | 2:04.200 | Invalid |
| 9 | 2:03.845 | Valid |
| 10 | 2:05.462 | Invalid |
| 11 | 2:06.030 | Invalid |
| 12 | 2:04.325 | Invalid |
| 13 | 2:04.210 | Invalid |
| 14 | 2:03.285 | Valid |
| 15 | 2:23.965 | Invalid |
| 16 | 2:45.815 | Invalid |
| 17 | 2:05.067 | Invalid |
| 18 | 2:03.505 | Valid |
| 19 | 2:03.570 | Invalid |
| 20 | 2:05.525 | Invalid |
| 21 | 2:04.050 | Valid |
| 22 | 2:05.422 | Invalid |
Arnoud Homan · 22 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:11.797 | Valid |
| 2 | 2:04.615 | Invalid |
| 3 | 2:03.000 | Valid |
| 4 | 2:02.842 | Valid |
| 5 | 2:02.717 | Valid |
| 6 | 2:02.547 | Valid |
| 7 | 2:03.265 | Valid |
| 8 | 2:02.622 | Valid |
| 9 | 2:03.182 | Valid |
| 10 | 2:03.487 | Valid |
| 11 | 2:03.067 | Valid |
| 12 | 2:02.892 | Valid |
| 13 | 2:03.322 | Valid |
| 14 | 2:02.957 | Valid |
| 15 | 2:03.610 | Valid |
| 16 | 2:04.407 | Valid |
| 17 | 2:34.352 | Invalid |
| 18 | 2:12.390 | Invalid |
| 19 | 2:03.365 | Valid |
| 20 | 2:03.665 | Valid |
| 21 | 2:03.565 | Valid |
| 22 | 2:05.510 | Valid |
Bartłomiej Tomaszewski · 22 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:12.497 | Invalid |
| 2 | 2:19.325 | Invalid |
| 3 | 2:02.960 | Invalid |
| 4 | 2:03.717 | Invalid |
| 5 | 2:04.325 | Invalid |
| 6 | 2:02.887 | Invalid |
| 7 | 2:03.605 | Invalid |
| 8 | 2:03.105 | Invalid |
| 9 | 2:03.522 | Invalid |
| 10 | 2:03.575 | Invalid |
| 11 | 2:43.760 | Invalid |
| 12 | 2:13.742 | Invalid |
| 13 | 2:05.092 | Invalid |
| 14 | 2:04.887 | Invalid |
| 15 | 2:04.292 | Invalid |
| 16 | 2:05.337 | Invalid |
| 17 | 2:04.040 | Invalid |
| 18 | 2:04.732 | Invalid |
| 19 | 2:03.757 | Invalid |
| 20 | 2:26.980 | Invalid |
| 21 | 2:05.727 | Invalid |
| 22 | 2:04.170 | Valid |
Adam Graham · 21 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:12.785 | Invalid |
| 2 | 2:12.070 | Invalid |
| 3 | 2:05.332 | Invalid |
| 4 | 2:08.080 | Invalid |
| 5 | 2:07.392 | Invalid |
| 6 | 2:05.097 | Valid |
| 7 | 2:04.592 | Valid |
| 8 | 3:14.832 | Invalid |
| 9 | 2:17.202 | Invalid |
| 10 | 2:10.260 | Invalid |
| 11 | 2:25.395 | Invalid |
| 12 | 2:13.000 | Invalid |
| 13 | 2:07.305 | Valid |
| 14 | 2:08.895 | Valid |
| 15 | 2:08.850 | Valid |
| 16 | 2:08.385 | Invalid |
| 17 | 2:06.485 | Valid |
| 18 | 2:06.345 | Valid |
| 19 | 2:08.710 | Invalid |
| 20 | 2:15.787 | Invalid |
| 21 | 2:11.145 | Valid |
oscar actis · 22 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:12.432 | Valid |
| 2 | 3:43.570 | Invalid |
| 3 | 2:17.360 | Invalid |
| 4 | 2:03.150 | Valid |
| 5 | 2:07.925 | Invalid |
| 6 | 2:07.205 | Valid |
| 7 | 2:02.397 | Invalid |
| 8 | 2:03.182 | Valid |
| 9 | 2:04.025 | Valid |
| 10 | 2:06.142 | Valid |
| 11 | 2:03.717 | Invalid |
| 12 | 2:02.397 | Valid |
| 13 | 2:03.947 | Valid |
| 14 | 2:04.970 | Invalid |
| 15 | 2:04.487 | Valid |
| 16 | 2:04.460 | Invalid |
| 17 | 2:03.805 | Valid |
| 18 | 2:03.745 | Valid |
| 19 | 2:04.592 | Invalid |
| 20 | 2:03.992 | Valid |
| 21 | 2:03.980 | Valid |
| 22 | 2:08.985 | Invalid |
Giorgos Lamprakis · 21 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:13.990 | Valid |
| 2 | 2:08.097 | Invalid |
| 3 | 2:05.765 | Invalid |
| 4 | 3:12.512 | Invalid |
| 5 | 2:13.492 | Invalid |
| 6 | 2:06.522 | Invalid |
| 7 | 2:04.912 | Valid |
| 8 | 2:04.175 | Valid |
| 9 | 2:07.427 | Invalid |
| 10 | 2:05.602 | Valid |
| 11 | 2:04.550 | Valid |
| 12 | 2:06.267 | Valid |
| 13 | 2:05.827 | Valid |
| 14 | 2:14.420 | Invalid |
| 15 | 2:06.902 | Valid |
| 16 | 2:05.240 | Invalid |
| 17 | 2:06.240 | Invalid |
| 18 | 2:06.067 | Valid |
| 19 | 2:04.995 | Valid |
| 20 | 2:04.847 | Valid |
| 21 | 2:06.377 | Invalid |
Emil Bisembaev · 22 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:15.447 | Invalid |
| 2 | 2:09.425 | Invalid |
| 3 | 2:04.630 | Invalid |
| 4 | 2:06.620 | Invalid |
| 5 | 2:03.282 | Invalid |
| 6 | 2:03.782 | Valid |
| 7 | 2:03.320 | Invalid |
| 8 | 2:04.167 | Valid |
| 9 | 2:03.482 | Invalid |
| 10 | 2:04.322 | Valid |
| 11 | 2:03.727 | Invalid |
| 12 | 2:04.900 | Invalid |
| 13 | 2:04.835 | Valid |
| 14 | 2:04.675 | Valid |
| 15 | 2:27.165 | Invalid |
| 16 | 2:45.707 | Invalid |
| 17 | 2:08.417 | Invalid |
| 18 | 2:07.757 | Valid |
| 19 | 2:07.375 | Invalid |
| 20 | 2:09.602 | Invalid |
| 21 | 2:06.955 | Invalid |
| 22 | 2:07.117 | Invalid |
Andrew Tarasov · 22 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:14.870 | Invalid |
| 2 | 2:03.955 | Invalid |
| 3 | 2:02.952 | Invalid |
| 4 | 2:02.472 | Valid |
| 5 | 2:03.270 | Invalid |
| 6 | 2:02.847 | Invalid |
| 7 | 2:02.547 | Valid |
| 8 | 2:02.067 | Invalid |
| 9 | 2:02.945 | Valid |
| 10 | 2:02.865 | Invalid |
| 11 | 2:24.230 | Invalid |
| 12 | 3:13.002 | Invalid |
| 13 | 2:02.372 | Valid |
| 14 | 2:03.110 | Valid |
| 15 | 2:02.152 | Valid |
| 16 | 2:04.060 | Valid |
| 17 | 2:04.255 | Valid |
| 18 | 2:02.337 | Valid |
| 19 | 2:02.287 | Valid |
| 20 | 2:03.340 | Valid |
| 21 | 2:03.840 | Invalid |
| 22 | 2:06.605 | Invalid |
Stelios Stylianou · 12 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:15.520 | Invalid |
| 2 | 2:03.852 | Invalid |
| 3 | 2:08.530 | Invalid |
| 4 | 2:11.372 | Invalid |
| 5 | 2:06.155 | Invalid |
| 6 | 2:06.385 | Invalid |
| 7 | 2:10.230 | Invalid |
| 8 | 2:06.697 | Valid |
| 9 | 2:46.350 | Invalid |
| 10 | 4:22.080 | Invalid |
| 11 | 2:20.030 | Invalid |
| 12 | 2:26.260 | Invalid |
Vladislav Popov · 22 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:18.827 | Invalid |
| 2 | 2:04.275 | Invalid |
| 3 | 2:03.055 | Invalid |
| 4 | 2:03.397 | Invalid |
| 5 | 2:02.765 | Valid |
| 6 | 2:03.857 | Valid |
| 7 | 2:03.572 | Valid |
| 8 | 2:02.885 | Valid |
| 9 | 2:03.437 | Valid |
| 10 | 2:03.487 | Valid |
| 11 | 2:04.505 | Invalid |
| 12 | 2:03.625 | Valid |
| 13 | 2:02.850 | Valid |
| 14 | 2:04.100 | Valid |
| 15 | 2:03.385 | Valid |
| 16 | 2:03.897 | Valid |
| 17 | 3:10.325 | Invalid |
| 18 | 2:12.232 | Invalid |
| 19 | 2:04.962 | Valid |
| 20 | 2:03.365 | Valid |
| 21 | 2:04.865 | Invalid |
| 22 | 2:04.550 | Invalid |
Faisal Talal · 22 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:17.277 | Invalid |
| 2 | 2:05.222 | Valid |
| 3 | 2:05.240 | Invalid |
| 4 | 2:04.327 | Valid |
| 5 | 2:04.542 | Valid |
| 6 | 2:22.630 | Valid |
| 7 | 2:03.752 | Invalid |
| 8 | 2:04.622 | Valid |
| 9 | 2:56.850 | Invalid |
| 10 | 2:13.015 | Invalid |
| 11 | 2:04.285 | Valid |
| 12 | 2:04.460 | Valid |
| 13 | 2:05.020 | Valid |
| 14 | 2:04.982 | Valid |
| 15 | 2:05.112 | Valid |
| 16 | 2:05.272 | Valid |
| 17 | 2:05.025 | Valid |
| 18 | 2:04.452 | Invalid |
| 19 | 2:04.787 | Valid |
| 20 | 2:04.805 | Valid |
| 21 | 2:04.765 | Invalid |
| 22 | 2:05.515 | Invalid |
Marlon Andersohn | BNR · 20 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:20.677 | Valid |
| 2 | 2:05.780 | Valid |
| 3 | 2:04.030 | Valid |
| 4 | 2:05.212 | Valid |
| 5 | 4:26.305 | Invalid |
| 6 | 2:13.260 | Invalid |
| 7 | 2:08.272 | Invalid |
| 8 | 2:06.170 | Valid |
| 9 | 2:04.875 | Valid |
| 10 | 2:06.622 | Valid |
| 11 | 2:06.165 | Valid |
| 12 | 2:32.020 | Invalid |
| 13 | 2:05.972 | Valid |
| 14 | 2:06.925 | Valid |
| 15 | 2:24.285 | Invalid |
| 16 | 2:05.932 | Valid |
| 17 | 2:17.775 | Invalid |
| 18 | 2:15.330 | Invalid |
| 19 | 2:14.662 | Invalid |
| 20 | 2:37.420 | Invalid |
Steven Rogers · 5 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:20.087 | Invalid |
| 2 | 2:30.700 | Invalid |
| 3 | 2:14.712 | Invalid |
| 4 | 2:16.482 | Invalid |
| 5 | 2:11.080 | Invalid |
Marek Odaloš · 21 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:21.205 | Invalid |
| 2 | 2:10.155 | Invalid |
| 3 | 2:06.992 | Invalid |
| 4 | 2:07.545 | Valid |
| 5 | 2:07.940 | Valid |
| 6 | 2:06.820 | Valid |
| 7 | 2:07.112 | Invalid |
| 8 | 2:07.642 | Invalid |
| 9 | 2:08.357 | Invalid |
| 10 | 2:08.382 | Valid |
| 11 | 2:06.642 | Valid |
| 12 | 2:11.047 | Valid |
| 13 | 2:08.650 | Invalid |
| 14 | 2:10.600 | Invalid |
| 15 | 2:07.660 | Valid |
| 16 | 2:08.410 | Valid |
| 17 | 2:36.732 | Invalid |
| 18 | 2:54.305 | Invalid |
| 19 | 2:08.212 | Valid |
| 20 | 2:12.552 | Invalid |
| 21 | 2:09.252 | Valid |
Cián Doyle · 22 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:23.202 | Invalid |
| 2 | 2:06.072 | Valid |
| 3 | 2:03.855 | Valid |
| 4 | 2:04.267 | Valid |
| 5 | 2:03.802 | Valid |
| 6 | 2:04.145 | Valid |
| 7 | 2:04.615 | Valid |
| 8 | 2:04.307 | Valid |
| 9 | 2:04.875 | Valid |
| 10 | 2:37.500 | Invalid |
| 11 | 2:11.685 | Invalid |
| 12 | 2:04.872 | Valid |
| 13 | 2:04.665 | Valid |
| 14 | 2:05.020 | Valid |
| 15 | 2:03.970 | Valid |
| 16 | 2:04.537 | Invalid |
| 17 | 2:04.860 | Valid |
| 18 | 2:05.177 | Valid |
| 19 | 2:04.777 | Valid |
| 20 | 2:07.225 | Invalid |
| 21 | 2:05.455 | Valid |
| 22 | 2:09.610 | Valid |
Matt Moore · 22 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:46.717 | Invalid |
| 2 | 2:11.582 | Invalid |
| 3 | 2:03.575 | Valid |
| 4 | 2:03.077 | Valid |
| 5 | 2:02.885 | Valid |
| 6 | 2:03.412 | Valid |
| 7 | 2:03.625 | Valid |
| 8 | 2:03.922 | Valid |
| 9 | 2:04.602 | Valid |
| 10 | 2:03.885 | Valid |
| 11 | 2:03.382 | Valid |
| 12 | 2:04.385 | Valid |
| 13 | 2:03.942 | Invalid |
| 14 | 2:03.657 | Valid |
| 15 | 2:03.922 | Valid |
| 16 | 2:05.510 | Valid |
| 17 | 2:04.270 | Valid |
| 18 | 2:04.132 | Valid |
| 19 | 2:04.475 | Valid |
| 20 | 2:04.335 | Valid |
| 21 | 2:04.955 | Valid |
| 22 | 2:03.960 | Valid |
Darryl LongerName · 22 laps
| Lap | Time | Validity |
| 1 | 2:56.765 | Invalid |
| 2 | 2:12.722 | Invalid |
| 3 | 2:03.867 | Valid |
| 4 | 2:03.675 | Valid |
| 5 | 2:03.245 | Valid |
| 6 | 2:04.125 | Valid |
| 7 | 2:03.712 | Valid |
| 8 | 2:02.870 | Valid |
| 9 | 2:04.442 | Valid |
| 10 | 2:03.975 | Valid |
| 11 | 2:04.152 | Valid |
| 12 | 2:05.425 | Valid |
| 13 | 2:05.435 | Valid |
| 14 | 2:03.312 | Valid |
| 15 | 2:04.027 | Valid |
| 16 | 2:04.202 | Valid |
| 17 | 2:03.817 | Valid |
| 18 | 2:03.462 | Valid |
| 19 | 2:04.790 | Valid |
| 20 | 2:04.317 | Valid |
| 21 | 2:05.207 | Valid |
| 22 | 2:07.622 | Invalid |