Compare lap times
Toga Motorsport Wookie Wednesdays · Race 1
Updated 03 Nov 2026, 10:02 GMT · refreshed every five minutes.
Invalid laps and laps with unknown validity are excluded. Pit stops, traffic and outliers remain included. Entries may represent teams; lap numbers do not establish who drove a stint. Times are not telemetry.
Darryl LongerName
12 included laps
Best lap: 1:49.200
Average: 2:22.722
Consistency (standard deviation): 107.402 s
Luca Vlaicu
11 included laps
Best lap: 1:46.560
Average: 2:22.046
Consistency (standard deviation): 105.281 s
Lower standard deviation means less variation in lap times. Average and consistency use each entry’s included laps; the per-lap difference compares matching lap numbers.
Lap-by-lap pace
Difference = A − B. A negative value means A was faster. Missing or excluded times are shown as —.
● A: Darryl LongerName · ● B: Luca Vlaicu
| Lap | Darryl LongerName (A) | Luca Vlaicu (B) | Difference (seconds) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8:18.925 | 7:54.942 | +23.983 |
| 2 | 1:50.997 | 1:47.017 | +3.980 |
| 3 | 1:51.177 | — | — |
| 4 | 1:50.795 | — | — |
| 5 | 1:50.982 | 1:47.807 | +3.175 |
| 6 | 1:49.200 | 1:46.560 | +2.640 |
| 7 | 1:49.455 | — | — |
| 8 | 1:49.250 | 1:47.792 | +1.458 |
| 9 | 1:50.015 | — | — |
| 10 | — | 1:47.887 | — |
| 11 | — | 1:49.562 | — |
| 12 | 1:51.082 | — | — |
| 13 | 1:49.697 | 1:49.375 | +0.322 |
| 14 | 1:51.085 | 1:49.315 | +1.770 |
| 15 | — | — | — |
| 16 | — | 1:50.522 | — |
| 17 | — | 1:51.730 | — |
