Compare lap times
Toga Motorsport Wookie Wednesdays · Race 2
Updated 03 Nov 2026, 10:02 GMT · refreshed every five minutes.
Invalid laps and laps with unknown validity are excluded. Pit stops, traffic and outliers remain included. Entries may represent teams; lap numbers do not establish who drove a stint. Times are not telemetry.
Matt Spanton
18 included laps
Best lap: 1:25.477
Average: 1:48.816
Consistency (standard deviation): 88.834 s
Ville Vilento
17 included laps
Best lap: 1:25.347
Average: 1:50.855
Consistency (standard deviation): 96.323 s
Lower standard deviation means less variation in lap times. Average and consistency use each entry’s included laps; the per-lap difference compares matching lap numbers.
Lap-by-lap pace
Difference = A − B. A negative value means A was faster. Missing or excluded times are shown as —.
● A: Matt Spanton · ● B: Ville Vilento
| Lap | Matt Spanton (A) | Ville Vilento (B) | Difference (seconds) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7:54.967 | 8:16.135 | -21.168 |
| 2 | 1:26.382 | 1:26.337 | +0.045 |
| 3 | 1:26.147 | 1:26.180 | -0.033 |
| 4 | 1:26.595 | 1:26.360 | +0.235 |
| 5 | 1:25.477 | 1:25.825 | -0.348 |
| 6 | 1:25.955 | 1:25.585 | +0.370 |
| 7 | 1:25.880 | 1:25.347 | +0.533 |
| 8 | 1:25.962 | — | — |
| 9 | — | 1:26.587 | — |
| 10 | 1:28.040 | 1:27.142 | +0.898 |
| 11 | — | — | — |
| 12 | 1:25.787 | 1:27.302 | -1.515 |
| 13 | — | 1:27.070 | — |
| 14 | 1:26.325 | 1:26.467 | -0.142 |
| 15 | 1:27.352 | 1:27.505 | -0.153 |
| 16 | 1:26.555 | 1:26.847 | -0.292 |
| 17 | 1:27.375 | 1:27.642 | -0.267 |
| 18 | 1:28.727 | 1:28.605 | +0.122 |
| 19 | 1:35.950 | — | — |
| 20 | 1:27.775 | — | — |
| 21 | 1:27.442 | 1:27.595 | -0.153 |
