TOGA Motorsport · SimGrid
← Championships
Toga Motorsport 1 Hour Laguna Seca
Assetto Corsa Competizione · Completed · 0 / 30 registrations
Register / manage entry on SimGrid ↗Updated 03 Nov 2026, 07:51 GMT · refreshed every five minutes.
Championship standings
| Position | Driver / team | Class | Car | Points | Penalties | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett Madsen | GT3 | Lexus RC F GT3 | 30 | 0 | 30 |
| 2 | Łukasz Lange | GT3 | Ferrari 488 GT3 Evo | 29 | 0 | 29 |
| 3 | Matt Morrison | GT3 | Honda NSX GT3 Evo | 28 | 0 | 28 |
| 4 | Hayden Sweet | GT3 | Ferrari 488 GT3 Evo | 27 | 0 | 27 |
| 5 | Matěj Bareš | GT3 | BMW M4 GT3 | 26 | 0 | 26 |
| 6 | Jakub Čačala | GT3 | BMW M4 GT3 | 25 | 0 | 25 |
| 7 | Stuart Prior | GT3 | AMR V8 Vantage | 24 | 0 | 24 |
| 8 | Marec Hiaro | GT3 | Ferrari 488 GT3 Evo | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roy Pel | GT3 | AMR V8 Vantage | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Harvey Bates | GT3 | Audi R8 LMS Evo II | 0 | 0 | 0 |
| — | 𝓖𝓲𝓪𝓷𝓵𝓾𝓬𝓪 𝓓𝓮 𝓛𝓾𝓬𝓪 🅴🅾🆂 | GT3 | AMR V8 Vantage | 0 | 5 | -5 |
| — | Max Baumgarten | GT3 | Porsche 991II GT3 R | 0 | 5 | -5 |
| — | Max Grigoletti | GT3 | BMW M6 GT3 | 0 | 5 | -5 |
| — | Hunter Noel | GT3 | McLaren 720S GT3 | 0 | 5 | -5 |
| — | Victor Osuna | GT3 | Honda NSX GT3 Evo | 0 | 5 | -5 |
